Zdjęcie | Nazwa | Próba | Waga | Cena skupu | Cena sprzedaży |
---|---|---|---|---|---|
20 dolarów Saint Gaudenszłota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 20$ bita w latach 1907-1933r, różne roczniki. Stan zachowania dobry min. II- | Próba 900 | Waga33.43 g | Cena skupuskup10 204 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
20 dolarów Liberty Headzłota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 20$ bita w latach 1850-1907r, różne roczniki. Stan zachowania dobry min. II- | Próba 900 | Waga33.43 g | Cena skupuskup10 204 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
20 dolarów Mix stan słaby złota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 20$ bita w latach 1850-1933r, różne roczniki. Stan zachowania słaby III/III- | Próba 900 | Waga33.40 g | Cena skupuskup10 092 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
10 dolarów Liberty Headzłota moneta USA, bita od 1838r w mennicach w Philadelphii, Denver, Carson City oraz San Francisco. Stan zachowania minimum II- | Próba 900 | Waga16.72 g | Cena skupuskup5 104 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
10 dolarów Indian Headzłota moneta płatnicza Stanów Zjednoczonych o nominale 10$ bita w latach 1907-1933r, różne roczniki. Stan zachowania minimum II- | Próba 900 | Waga16.72 g | Cena skupuskup5 361 PLN | Cena sprzedażysprzedaż5 722 PLN | |
5 rubli Mikołaj IIzłota moneta płatnicza carskiej Rosji z wizerunkiem cara Mikołaja II, bita w latach 1897-1911, różne roczniki, stan zachowania minimum II-/III+ | Próba 900 | Waga4.3 g | Cena skupuskup1 419 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
10 rubli Mikołaj IIzłota moneta płatnicza carskiej Rosji z wizerunkiem cara Mikołaja II, bita w latach 1897-1911, różne roczniki, stan zachowania minimum II-/III+ | Próba 900 | Waga8.6 g | Cena skupuskup2 837 PLN | Cena sprzedażysprzedaż3 049 PLN | |
15 rubli Mikołaj IIzłota moneta carska Rosja z wizerunkiem Mikołaja II, wybita w 1897r, stan zachowania minimum II- | Próba 900 | Waga12.90 g | Cena skupuskup4 574 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Britannia Au 1 oz Elżbieta II 2023złota moneta o masie 1uncji, z wizerunkiem Elżbiety II emitowana od 1987r do 2023r przez Królewską Mennicę Brytyjską, | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 653 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Britannia Au 1 oz Karol III 2023/24złota moneta o masie 1uncji, emitowana od 2023r przez Królewską Mennicę Brytyjską, z wizerunkiem króla Karola III. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 589 PLN | Cena sprzedażysprzedaż10 941 PLN | |
Britannia Au 1 oz 2013-2022złota moneta o masie 1uncji, emitowana od 2013r przez Królewską Mennicę Brytyjską - rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 493 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Britannia Au 1 oz 1987-2012złota moneta o masie 1uncji, emitowana w latach 1987-2012r przez Królewską Mennicę Brytyjską - rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | Próba 916.7 | Waga33.94 g | Cena skupuskup10 499 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Britannia Au 1/2 oz Karol III 2024złota moneta o masie 1/2uncji, z wizerunkiem króla Karola III, emitowana od 2023r przez Królewską Mennicę Brytyjską. | Próba 999.9 | Waga15.55 g | Cena skupuskup5 327 PLN | Cena sprzedażysprzedaż5 630 PLN | |
Britannia Au 1/2 oz Mixzłota moneta o masie 1/2 uncji, emitowana od 1987r przez Królewską Mennicę Brytyjską - rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga15.55 g | Cena skupuskup5 273 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Britannia Au 1/4 oz Karol III 2024złota moneta o masie 1/4uncji, z wizerunkiem króla Karola III, emitowana od 2023r przez Królewską Mennicę Brytyjską. | Próba 999.9 | Waga7.78 g | Cena skupuskup2 692 PLN | Cena sprzedażysprzedaż2 921 PLN | |
Britannia Au 1/4 oz Mixzłota moneta o masie 1/4 uncji, emitowana od 1987r przez Królewską Mennicę Brytyjską - rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga7.78 g | Cena skupuskup2 652 PLN | Cena sprzedażysprzedaż2 868 PLN | |
Britannia Au 1/10 oz Karol III 2024złota moneta o masie 1/10uncji, z wizerunkiem króla Karola III, emitowana od 2023r przez Królewską Mennicę Brytyjską. | Próba 999.9 | Waga3.11 g | Cena skupuskup1 087 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 168 PLN | |
Britannia Au 1/10 oz Mixzłota moneta o masie 1/10 uncji, emitowana od 1987r przez Królewską Mennicę Brytyjską - rynek wtórny, stan b. dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga3.11 g | Cena skupuskup1 065 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 146 PLN | |
Australijski Kangur 1 oz 2023-24złota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth, w Australii jako prawny środek płatniczy o nominale 100 dolarów australijskich. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 589 PLN | Cena sprzedażysprzedaż10 920 PLN | |
Australijski Kangur 1 oz 2022 złota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth, w Australii jako prawny środek płatniczy o nominale 100 dolarów australijskich. Stany magazynowe z 2022r | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 515 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Australijski Kangur 1 oz Mixzłota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth, nominał 100 dolarów australijskich. Rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 493 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Australijski Kangur 1/2 oz 2023-24złota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth w Australii, jako prawny środek płatniczy o nominale 50 dolarów australijskich. | Próba 999.9 | Waga15.55 g | Cena skupuskup5 327 PLN | Cena sprzedażysprzedaż5 705 PLN | |
Australijski Kangur 1/2 oz Mixzłota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth, nominał 50 dolarów australijskich. Rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga15.55 g | Cena skupuskup5 273 PLN | Cena sprzedażysprzedaż5 636 PLN | |
Australijski Kangur 1/4 oz 2023-24złota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth w Australii, jako prawny środek płatniczy o nominale 25 dolarów australijskich. | Próba 999.9 | Waga7.78 g | Cena skupuskup2 692 PLN | Cena sprzedażysprzedaż2 916 PLN | |
Australijski Kangur 1/4 oz Mixzłota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth, nominał 25 dolarów australijskich. Rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga7.78 g | Cena skupuskup2 652 PLN | Cena sprzedażysprzedaż2 862 PLN | |
Australijski Kangur 1/10 oz 2023-24złota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth, w Australii jako prawny środek płatniczy o nominale 10 dolarów australijskich. | Próba 999.9 | Waga3.11 g | Cena skupuskup1 087 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 211 PLN | |
Australijski Kangur 1/10 oz Mixzłota moneta emitowana od 1989r przez Mennicę z Perth, nominał 10 dolarów australijskich. Rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga3.11 g | Cena skupuskup1 065 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Krugerrand 1 oz Nowe 2023-24piewsza złota moneta bulionowa zawierająca 1 uncję czystego złota, emitowana od 1967 roku przez Mennicę Południowej Afryki. | Próba 916.7 | Waga33.94 g | Cena skupuskup10 584 PLN | Cena sprzedażysprzedaż10 989 PLN | |
Krugerrand 1 oz 2022piewsza złota moneta bulionowa zawierająca 1 uncję czystego złota, emitowana od 1967 roku przez Mennicę Południowej Afryki. Stany magazynowe z poprzedniego roku. | Próba 916.7 | Waga33.94 g | Cena skupuskup10 520 PLN | Cena sprzedażysprzedaż10 946 PLN | |
Krugerrand 1 oz Mix 1967-2021złota moneta bulionowa zawierająca 1 uncję czystego złota - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 916.7 | Waga33.94 g | Cena skupuskup10 477 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Krugerrand 1/2 oz RPA 2023-24najpopularniejsza złota moneta bulionowa 1/2oz zawierająca 15,55g czystego złota emitowana przez Mennicę Południowej Afryki. | Próba 916.7 | Waga16.97 g | Cena skupuskup5 356 PLN | Cena sprzedażysprzedaż5 692 PLN | |
Krugerrand 1/2 oz Mix 1967-2022złota moneta bulionowa zawierająca 1/2 uncji czystego złota - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 916.7 | Waga16.97 g | Cena skupuskup5 276 PLN | Cena sprzedażysprzedaż5 612 PLN | |
Krugerrand 1/4 oz RPA 2023-24najpopularniejsza złota moneta bulionowa 1/4oz zawierająca 7,78g czystego złota emitowana przez Mennicę Południowej Afryki. | Próba 916.7 | Waga8.49 g | Cena skupuskup2 693 PLN | Cena sprzedażysprzedaż2 898 PLN | |
Krugerrand 1/4 oz Mix 1967-2022złota moneta bulionowa zawierająca 1/4 uncji czystego złota - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 916.7 | Waga8.49 g | Cena skupuskup2 653 PLN | Cena sprzedażysprzedaż2 845 PLN | |
Krugerrand 1/10 oz RPA 2022-24najpopularniejsza złota moneta bulionowa 1/10oz zawierająca 3,11g czystego złota emitowana przez Mennicę Południowej Afryki. | Próba 916.7 | Waga3.40 g | Cena skupuskup1 084 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 210 PLN | |
Krugerrand 1/10 oz Mix 1967-2021złota moneta bulionowa zawierająca 1/10 uncji czystego złota - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki | Próba 916.7 | Waga3.40 g | Cena skupuskup1 068 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 153 PLN | |
Filharmonik Wiedeński 1 oz 2023-24złota moneta bulionowa o nominale 100 euro, z motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, emitowana od 1989r przez Mennicę Austriacką w Wiedniu. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 600 PLN | Cena sprzedażysprzedaż10 962 PLN | |
Filharmonik Wiedeński 1 oz 2022złota moneta o nominale 100 euro, z motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, bita od 1989r przez Mennicę Austriackąw Wiedniu. Stany magazynowe z poprzedniego roku. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 536 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Filharmonik Wiedeński 1 oz Mixzłota moneta o nominale 100 euro, z motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, bita od 1989r przez Mennicę Austriackąw Wiedniu. Stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 504 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Filharmonik Wiedeński 1/2 oz 2023-24złota moneta bulionowa o nominale 50 euro, z artystycznym motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, emitowana przez Mennicę Austriacką w Wiedniu. | Próba 999.9 | Waga15.55 g | Cena skupuskup5 327 PLN | Cena sprzedażysprzedaż5 625 PLN | |
Filharmonik Wiedeński 1/2 oz Mixzłota moneta o nominale 50 euro, z motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, emitowana przez Mennicę Austriacką w Wiedniu. Stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga15.55 g | Cena skupuskup5 273 PLN | Cena sprzedażysprzedaż5 545 PLN | |
Filharmonik Wiedeński 1/4 oz 2023-24złota moneta bulionowa o nominale 25 euro, z artystycznym motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, emitowana przez Mennicę Austriacką w Wiedniu. | Próba 999.9 | Waga7.78 g | Cena skupuskup2 692 PLN | Cena sprzedażysprzedaż2 897 PLN | |
Filharmonik Wiedeński 1/4 oz Mixzłota moneta o nominale 25 euro, z motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, emitowana przez Mennicę Austriacką w Wiedniu. Stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga7.78 g | Cena skupuskup2 652 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Filharmonik Wiedeński 1/10 oz 2023-24złota moneta bulionowa o nominale 10 euro, z artystycznym motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, emitowana przez Mennicę Austriacką w Wiedniu. | Próba 999.9 | Waga3.11 g | Cena skupuskup1 087 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 178 PLN | |
Filharmonik Wiedeński 1/10 oz Mixzłota moneta o nominale 10 euro, z motywem Orkiestry Filharmoników Wiedeńskich, emitowana przez Mennicę Austriacką w Wiedniu. Stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga3.11 g | Cena skupuskup1 065 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 157 PLN | |
Kanadyjski Liść Klonu 1 oz 2023-24pierwsza złota moneta w standardzie Au fine 999,9 o nominale 50$ CAD, emitowana od 1979r przez Kanadyjską Mennicę Królewską. Stany magazynowe z bieżących dostaw. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 600 PLN | Cena sprzedażysprzedaż10 962 PLN | |
Kanadyjski Liść Klonu 1 oz 2022pierwsza złota moneta w standardzie Au fine 999,9 o nominale 50$ CAD, emitowana od 1979r przez Kanadyjską Mennicę Królewską. Stany magazynowe z poprzedniego roku. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 536 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Kanadyjski Liść Klonu 1 oz Mixpierwsza złota moneta w standardzie Au fine 999,9 o nominale 50$ CAD, emitowana od 1979r przez Kanadyjską Mennicę Królewską. Rynek wtórny, stan bardzo dobry. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 504 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Kanadyjski Liść Klonu 1/2 oz 2023-24pierwsza złota moneta w standardzie czystego złota o nominale 25$ CAD, emitowana od 1979r przez Kanadyjską Mennicę Królewską. Stany magazynowe z bieżących dostaw. | Próba 999.9 | Waga15.55 g | Cena skupuskup5 327 PLN | Cena sprzedażysprzedaż5 699 PLN | |
Kanadyjski Liść Klonu 1/2 oz Mixpierwsza złota moneta w standardzie Au fine 999,9 o nominale 25$ CAD, emitowana od 1979r przez Kanadyjską Mennicę Królewską. Rynek wtórny, stan bardzo dobry. | Próba 999.9 | Waga15.55 g | Cena skupuskup5 273 PLN | Cena sprzedażysprzedaż5 620 PLN | |
Kanadyjski Liść Klonu 1/4 oz 2023-24pierwsza złota moneta w standardzie czystego złota o nominale 10$ CAD, emitowana od 1979r przez Kanadyjską Mennicę Królewską. Stany magazynowe z bieżących dostaw. | Próba 999.9 | Waga7.78 g | Cena skupuskup2 692 PLN | Cena sprzedażysprzedaż2 945 PLN | |
Kanadyjski Liść Klonu 1/4 oz Mixpierwsza złota moneta w standardzie Au 999,9 nominał 10$ CAD, wybita przez Mennicę Kanadyjską, rynek wtórny, stan bardzo dobry. | Próba 999.9 | Waga7.78 g | Cena skupuskup2 652 PLN | Cena sprzedażysprzedaż2 892 PLN | |
Kanadyjski Liść Klonu 1/10 oz 2023-24pierwsza złota moneta w standardzie czystego złota o nominale 5$ CAD, emitowana od 1979r przez Kanadyjską Mennicę Królewską. Stany magazynowe z bieżących dostaw. | Próba 999.9 | Waga3.11 g | Cena skupuskup1 087 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 210 PLN | |
Kanadyjski Liść Klonu 1/10 oz Mixpierwsza złota moneta w standardzie Au 999,9 nominał 5$ CAD, wybita przez Mennicę Kanadyjską, rynek wtórny, stan bardzo dobry. | Próba 999.9 | Waga3.11 g | Cena skupuskup1 065 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 189 PLN | |
Amerykański Orzeł 1oz 2023-24złota moneta American Gold Eagle, emitowana od 1986 przez Amerykańską Mennicę Stanową, wybito ponad 30 milionów sztuk. | Próba 916.7 | Waga33.94 g | Cena skupuskup10 765 PLN | Cena sprzedażysprzedaż11 213 PLN | |
Amerykański Orzeł 1oz Mixzłota moneta o masie 1 uncji American Gold Eagle, emitowana od 1986 - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 916.7 | Waga33.94 g | Cena skupuskup10 659 PLN | Cena sprzedażysprzedaż11 106 PLN | |
Amerykański Orzeł 1/2oz 2024złota moneta American Gold Eagle, emitowana od 1986 przez Amerykańską Mennicę Stanową, próba 22 karaty, 1/2 uncji Au fine | Próba 916.7 | Waga16.97 g | Cena skupuskup5 436 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Amerykański Orzeł 1/2oz Mixzłota moneta o masie 1/2 uncji American Gold Eagle, emitowana od 1986 - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 916.7 | Waga16.97 g | Cena skupuskup5 383 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Amerykański Orzeł 1/4oz 2024złota moneta American Gold Eagle, emitowana od 1986 przez Amerykańską Mennicę Stanową, próba 22 karaty, 1/4 uncji Au fine | Próba 916.7 | Waga8.49 g | Cena skupuskup2 746 PLN | Cena sprzedażysprzedaż3 008 PLN | |
Amerykański Orzeł 1/4oz Mixzłota moneta o masie 1/4 uncji American Gold Eagle, emitowana od 1986 - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 916.7 | Waga8.49 g | Cena skupuskup2 720 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Amerykański Orzeł 1/10oz 2024złota moneta American Gold Eagle, emitowana od 1986 przez Amerykańską Mennicę Stanową, próba 22 karaty, 1/10 uncji Au fine | Próba 916.7 | Waga3.40 g | Cena skupuskup1 111 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Amerykański Orzeł 1/10oz Mixzłota moneta o masie 1/10 uncji American Gold Eagle, emitowana od 1986 - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 916.7 | Waga3.40 g | Cena skupuskup1 100 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 249 PLN | |
Amerykański Bizon 1oz 2023-24złota moneta American Gold Buffalo, prawny środek płatniczy, emitowana od 2006 przez Amerykańską Mennicę Stanową West Point | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 760 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Amerykański Bizon 1oz Mixzłota moneta o masie 1 uncji American Gold Buffalo, emitowana od 2006r - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 653 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Lunar III 1oz Rok Smoka 2024złota moneta bita przez Australijską Mennicę Perth Mint, z limitowanej serii prezentującej 12 zwierząt ze starożytnego, chińskiego kalendarza lunarnego. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 866 PLN | Cena sprzedażysprzedaż11 452 PLN | |
Lunar III 1/2oz Rok Smoka 2024złota moneta bita przez Australijską Mennicę Perth Mint, z limitowanej serii prezentującej 12 zwierząt ze starożytnego, chińskiego kalendarza lunarnego. | Próba 999.9 | Waga15.55 g | Cena skupuskup5 433 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Lunar III 1/4oz Rok Smoka 2024złota moneta bita przez Australijską Mennicę Perth Mint, z limitowanej serii prezentującej 12 zwierząt ze starożytnego, chińskiego kalendarza lunarnego. | Próba 999.9 | Waga7.78 g | Cena skupuskup2 718 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Lunar III 1/10oz Rok Smoka 2024złota moneta bita przez Australijską Mennicę Perth Mint, z limitowanej serii prezentującej 12 zwierząt ze starożytnego, chińskiego kalendarza lunarnego. | Próba 999.9 | Waga3.11 g | Cena skupuskup1 087 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 217 PLN | |
Lunar III 1oz Rok Królika 2023złota moneta bita przez Australijską Mennicę Perth Mint, z limitowanej serii prezentującej 12 zwierząt ze starożytnego, chińskiego kalendarza lunarnego. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 547 PLN | Cena sprzedażysprzedaż11 356 PLN | |
500zł Orzeł Bielik 1ozzłota moneta bulionowa wybita po raz pierwszy w 1995r. przez Mennicę Polską na zamówienie NBP. Zapakowana w certicard. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 547 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
200zł Orzeł Bielik 1/2 ozmoneta bulionowa wybita przez Mennicę Polską na zamówienie NBP. | Próba 999.9 | Waga15.55 g | Cena skupuskup5 273 PLN | Cena sprzedażysprzedaż5 593 PLN | |
100zł Orzeł Bielik 1/4 ozmoneta bulionowa wybita przez Mennicę Polską na zamówienie NBP. | Próba 999.9 | Waga7.78 g | Cena skupuskup2 638 PLN | Cena sprzedażysprzedaż2 825 PLN | |
50zł Orzeł Bielik 1/10 ozmoneta bulionowa wybita przez Mennicę Polską na zamówienie NBP. | Próba 999.9 | Waga3.11 g | Cena skupuskup1 055 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 172 PLN | |
Armillary A’coins Valcambi 1ozniestandardowa złota moneta składająca się z czterech pierścieni o masie 1/4oz każdy, o rozkładanej, trójwymiarowej konstrukcji sferycznej. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup10 653 PLN | Cena sprzedażysprzedaż12 571 PLN | |
DUKAT AUSTRIACKI 1915 NOWYnowa złota moneta bulionowa z podobizną cesarza Franciszka Józefa emitowana przez Mennicę Austriacką jako tzw. nowe bicie 1915 | Próba 986 | Waga3.49 g | Cena skupuskup1 214 PLN | Cena sprzedażysprzedaż1 289 PLN | |
Dukat Austriacki 1915 Komisowyzłota moneta z rynku wtórnego z podobizną cesarza Franciszka Józefa emitowana przez Mennicę Austriacką jako tzw. nowe bicie 1915 | Próba 986 | Waga3.49 g | Cena skupuskup1 167 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
4 Dukaty Austriackie 1915 Nowenowa złota moneta bulionowa z podobizną cesarza Franciszka Józefa emitowana przez Mennicę Austriacką jako tzw. nowe bicie 1915 | Próba 986 | Waga13.96 g | Cena skupuskup4 763 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
4 Dukaty Austriackie 1915 Komisowezłota moneta z rynku wtórnego z podobizną cesarza Franciszka Józefa emitowana przez Mennicę Austriacką jako tzw. nowe bicie 1915 | Próba 986 | Waga13.96 g | Cena skupuskup4 621 PLN | Cena sprzedażysprzedaż4 904 PLN | |
20 marek niemieckich Wilhelm IIzłota moneta z wizerunkiem ostatniego cesarza niemieciego i króla Prus, Wilhelma II, bita w latach 1894-1915r. | Próba 900 | Waga7.96 g | Cena skupuskup2 417 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
50 pesos Meksykańskie złota moneta płatnicza po raz pierwszy wybita 1921r przez Narodową Mennicę Meksyku, dla uczczenia setnej rocznicy niepodległości. | Próba 900 | Waga41.60 g | Cena skupuskup12 570 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
5 dolarów Libertyzłota moneta, mennica Filadelfia | Próba 900 | Waga8.36 g | Cena skupuskup2 552 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
5 dolarów Indianinzłota moneta, mennica Filadelfia | Próba 900 | Waga8.36 g | Cena skupuskup2 681 PLN | Cena sprzedażysprzedaż3 480 PLN | |
1 Funt (suweren) Wielka Brytaniazłota moneta 22 karaty, średnica 22,05mm, różne roczniki i wizerunki. | Próba 916.7 | Waga7.98 g | Cena skupuskup2 437 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
1/2 Funt (suweren) Wielka Brytaniazłota moneta 22 karaty, różne roczniki i wizerunki. | Próba 916.7 | Waga3.99 g | Cena skupuskup1 219 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
20 franków szwajcarskichzłota moneta pr.900, Helvetia 1935 | Próba 900 | Waga6.45 g | Cena skupuskup1 949 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
20 franków francuskichzłota moneta pr.900, Republika 1912 | Próba 900 | Waga6.45 g | Cena skupuskup1 949 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
100 koron austriackichzłota moneta bita przez Mennicę Austriacką (średnica 37mm, lustro 1,75mm) | Próba 900 | Waga33.88 g | Cena skupuskup10 159 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
20 koron austriackichzłota moneta bita przez Mennicę Austriacką | Próba 900 | Waga6.77 g | Cena skupuskup2 030 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
200zł NBP - różne wizerunkimonety okolicznościowe upamiętniające ważne wydarzenia i postaci historyczne. | Próba 900 | Waga15.5 g | Cena skupuskup4 660 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
100zł NBP - różne wizerunkimonety okolicznościowe upamiętniające ważne wydarzenia i postaci historyczne. | Próba 900 | Waga8.0 g | Cena skupuskup2 405 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
37zł NBP - Jerzy PopiełuszkoMoneta wybita NBP 2009r, | Próba 900 | Waga1.7 g | Cena skupuskup524 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
30zł NBP - Polski Sierpień 1980rMoneta | Próba 900 | Waga1.70 g | Cena skupuskup524 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
25zł NBP - Solidarność Wybory 1989rMoneta wybita przez NBP w 2009r, upamiętniająca historyczne, pierwsze wolne wybory 4 czerwca 1989r. | Próba 900 | Waga1.0 g | Cena skupuskup308 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
50zł NBP90 Rocznica Odzyskania Niepodległości | Próba 999.9 | Waga3.1 g | Cena skupuskup1 051 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Amerykański Orzeł 1oz Ag Mixsrebrna moneta jednouncjowa, bita od 1986 roku przez Mennicę USA- rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. Cena brutto. | Próba 999 | Waga31.1 g | Cena skupuskup136 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Britannia 1oz Ag Mixsrebrna moneta o masie 1uncji, emitowana przez The Royal Mint - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. Cena brutto. | Próba 999 | Waga31.1 g | Cena skupuskup132 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Kanadyjski Liść Klonowy 1oz Ag Mixsrebrna moneta o masie 1oz, wykonana z czystego srebra próby 999,9 - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. Cena brutto. | Próba 999.9 | Waga31.1 g | Cena skupuskup134 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Krugerrand 1oz Ag Mixsrebrna moneta jednouncjowa, bita od 2017 roku przez Mennicę RPA- rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. Cena brutto. | Próba 999 | Waga31.1 g | Cena skupuskup132 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Filharmonik Wiedeński 1oz Ag Mixsrebrna moneta o masie 1oz, wykonana z czystego srebra próby 999 - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. Cena brutto. | Próba 999 | Waga31.1 g | Cena skupuskup132 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Australijski Kangur 1oz Ag Mixsrebrna moneta o masie 1oz, wykonana z czystego srebra próby 999 - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. Cena brutto. | Próba 999 | Waga31.1 g | Cena skupuskup132 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN | |
Ateńska Sowa 1oz Ag Mixsrebrna moneta o masie 1oz, wykonana z czystego srebra próby 999 - rynek wtórny, stan bardzo dobry, różne roczniki. Cena brutto. | Próba 999 | Waga31.1 g | Cena skupuskup126 PLN | Cena sprzedażysprzedaż0 PLN |
Masz więcej pytań?
Odpowiedzi znajdziesz w sekcji